Grundlagen (VIII)
- Oberflächenschutzsysteme (OS-Systeme)
Wie bereits erläutert, versteht man unter einem Oberflächenschutzsystem eine Kombination von verschiedenen Lagen
(z.B. Grundierung, Versiegelung, Beschichtung) zu einer Schutzschicht. Eine Ausnahme bildet hierbei das i.d.R. einlagige Hydrophobieren,
wobei kein geschlossener Film gebildet wird.
In den zwei Hauptregelwerken (DAfStb-Richtlinie und ZTV-ING) werden für die OS-Systeme unterschiedliche Bezeichnungen verwendet.
Die DAfStb-Richtlinie verwendet Zahlen OS 1 bis OS 13, die ZTV-ING verwendet Buchstaben OS A bis
OS F.
Nachstehende Tabelle listet die unterschiedlichen Bezeichnungen und wichtigsten Kenndaten der einzelnen Systeme auf.
DAfStb | ZTV-ING | Beschreibung |
---|---|---|
BM[1] = Bindemittel || n.b.u.b.F.[2] = nicht begehbar und befahrbare Flächen || n.v.[3] = nicht vorh. | ||
OS 1 | OS A | Hyrophobierung, BM[1]: Silan, Siloxan |
OS 2 | OS B | Beschichtung für n.b.u.b.F.[2] ohne Spachtelung, ≥ 2 Schutzschichten BM[1]: Polymerdispersionen auf Acrylatbasis |
OS 4 | OS C | Beschichtung für n.b.u.b.F.[2] mit Spachtelung, ≥ 2 Schutzschichten typischer Fassadenanstrich, BM[1]: Polymerdispersionen auf Acrylatbasis |
OS 5a | OS DII | Beschichtung für n.b.u.b.F.[2], geringe Rissüberbrückung, mit Kratzspachtelung, BM[1]: Polymerdispersion |
OS 5b | OS DI | Beschichtung für n.b.u.b.F.[2], geringe Rissüberbrückung, mit Kratzspachtelung, BM[1]: Polymer/Zement-Gemisch |
OS 7 | 7.1 + 7.2 | Beschichtung unter Dichtungsschichten (Abdichtungen), Grundierung, Versiegelung, Kratzspachtelung, BM[1]: hitzebeständiges EP |
OS 8 | n.v.[3] | Beschichtung für begeh- und befahrbare Flächen, nicht risseüberbrückend, Grundierung, Schutzschicht, evt. Deckversiegelung, BM[1]: EP, höchste Anforderung an Betonuntergrund: Oberflächenzugfestigkeit ≥2,0 N/cm² |
OS 9 | OS E | Beschichtung für n.b.u.b.F.[2], erhöhte Rissüberbrückung, mit Kratzspachtelung, ≥ 2 O-Schutzschichten, BM[1]: PU, modif. EP u.a. |
OS 10 | 7.3 | Dichtungsschicht mit hoher Rissüberbrückung, sogen. Spritzabdichtung, BM[1]: PU |
OS 11a | OS Fa | Beschichtung mit erhöhter Rissüberbrückung, Grundierung, nicht vorgefüllte elastische Schutzschicht und verschleißfester Deckschicht, Deckversiegelung, BM[1]: PU, modif. EP, sogenannter Zweischichter |
OS 11b | OS Fb | Beschichtung mit erhöhter Rissüberbrückung, Grundierung, vorgefüllter verschleißfester Schicht = Schutz- und Deckschicht, Deckversiegelung, BM[1]: PU, modifiziertes EP, sogenannter Einschichter |
OS 13 | n.v.[3] | Beschichtung für begeh- und befahrbare überdachte Flächen, keine dyn. Risseüberbrückung, Grundierung, Schutzschicht, Deckversiegelung, BM[1]: modifiziertes EP |
Tabelle Oberflächenschutzsysteme nach DAfStb-Richtlinie und ZTV-ING
Die Oberflächenschutzsysteme mit den Bezeichnungen OS 3, OS 6 und OS 12 wurden in die aktuelle DAfStb-Instandsetzungs-Richtlinie nicht aufgenommen.
Es handelte sich dabei um die Versiegelung, Beschichtung und Beschichtung mit Reaktionsharzmörtel von befahrbaren Flächen.
Die bei der ZTV-ING genannten Zahlen 7.1 + 7.2 bzw. 7.3 verweisen auf die Kapitel der ZTV-ING, in denen die Systeme beschrieben werden.
Es handelt sich dabei um EP-Schichten unter Dichtungsschichten (Schweißbahnen) bzw. um eine eigenständige Dichtungsschicht aus Reaktionsharz.
Oberflächenzugfestigkeit | Mindestwerte (N/mm²) | |||
---|---|---|---|---|
DAfStb | ZTV-ING | OS-Systeme | Mittelwert | Einzelwert |
Mörtel/Beton | zum Vergleich | 1,5 | 1,0 | |
[X] Lt. RL Instandhaltungsrichtlinie Teil 1, Entwurf 2015-07-31 | ||||
OS 1 | OS A | -- | -- | |
OS 2 | OS B | 0,8 | 0,5 | |
OS 4 | OS C | mit Feinspachtel | 1,3 | 0,8 |
OS 5 | OS D | ohne Feinspachtel | 1,0 | 0,6 |
OS 5 | OS D | mit Feinspachtel | 1,3 | 0,8 |
OS 7 | 7.1+7.2 | 1,5 | 1,0 | |
OS 8 | -- | 2,0 | 1,5 | |
OS 9 | OS E | mit Feinspachtel | 1,3 | 0,8 |
OS 10 | 7.3 | 1,5 | 1,0 | |
OS 11 | OS F | 1,5 (2,0)[X] | 1,0 (1,5)[X] | |
OS 13 | -- | 1,5 | 1,0 |
Tabelle Oberflächenzugfestigkeiten (Abreißfestigkeiten) nach DAfStb-Richtlinie und ZTV-ING
- Zusammenfassung:
- Oberflächenschutzsysteme (OS-Systeme) bestehen aus mehreren Lagen.
- Die wichtigsten Regelwerke benennen die OS-Systeme unterschiedlich. Die ZTV-ING mit Buchstaben (z.B OS A), die DAfStb-Richtlinie mit Zahlen (z.B OS 1).
- Einige OS-Systeme werden in den Regelwerken nicht mehr gelistet. Dadurch ergeben sich Lücken in der Reihenfolge.
- Siehe auch Anhang: Abreißfestigkeit!